Histórico da Página
...
Relatório Consumo Real X Standard - MATR450
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | |
Segmento: | Manufatura | |
Módulo: | SIGAEST - Estoque e Custos | |
Função: | Informe a função.Relatório Consumo Real X Standard - MATR450 | |
Situação/Requisito: | O relatório relatório MATR450 apresenta o custo standard incorreto quando é feito apontamento parcial na OP, assim duplicando o desse modo duplica valor do campo B1_CUSTD. | |
Solução/Implementação: | Ajuste Foram realizados ajustes para que o valor do campo B1_CUSTD não seja duplicado quando o apontamento for parcial. E correção na Também foi corrigida a composição dos valores para para que seja considerada a quantidade de componentes utilizados para formar o formar o PA no preço total. | Conversores e Parâmetros:|
N/A | Tickets relacionados: | N/A 308403 |
Requisito: | MMAN-9598 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas