Histórico da Página
Consulta de
...
Produtos
Linha de Produto: | Protheus | ||
Segmento: | Manufatura | ||
Módulo: | COMPRASSIGAEST - Estoque e Custos | ||
Função: | MATC050 .PRW- Consulta de Produtos | ||
Situação: | Ao expandir a consulta do item, o sistema não considera os dados da tabela AIA na exibição do oTree. | ||
Solução: | Foi realizado no sistema o ajuste na rotina Consulta de Produtos (MATC050), para que | Solução/Implementação: | Feito o ajuste no fonte (MATC050) para na expansão da arvore de consulta de produto, na opção de “Tabela de Preço dos Fornecedores”, traga a informação separada para os casos em que existem existam 2 tabelas de preço para o mesmo fornecedor Fornecedor e produto Produto pois da forma que estava trazendo ele , apresentava a informação de tabela 001 e quando era expandido expandida a busca existia busca existia a informação da tabela 001 e tabela 002. |
Chamados relacionados: | TUXSTL | ||
Versões/Release: | 12 . 1.7 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas