Histórico da Página
...
Código | Descrição | Dt_Ini | Dt_Fim | Tipo | Conta Superior | Nível | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.4.1.1.98.00 | CONTAS ENCERRADAS | 01012015 | S | 2.1.4.1.1.00.00 | 6 | 02 | |
2.1.4.1.1.98.10 | Pessoas Físicas | 01012015 | A | 2.1.4.1.1.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.4.1.1.98.20 | Pessoas Jurídicas | 01012015 | A | 2.1.4.1.1.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.4.1.1.98.90 | Outras Contas de Depósito à Vista | 01012015 | A | 2.1.4.1.1.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.4.1.2.98.00 | CONTAS ENCERRADAS | 01012015 | S | 2.1.4.1.2.00.00 | 6 | 02 | |
2.1.4.1.2.98.10 | Pessoas Físicas | 01012015 | A | 2.1.4.1.2.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.4.1.2.98.20 | Pessoas Jurídicas | 01012015 | A | 2.1.4.1.2.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.4.1.2.98.90 | Outras Contas de Depósito de Poupança | 01012015 | A | 2.1.4.1.2.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.6.1.6.40.00 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO ATUARIAL | 01012015 | A | 2.1.6.1.6.00.00 | 6 | 03 |
L300B
- Correção dos tipos, níveis e dos códigos das contas de nível superiorL300A – PJ em Geral: Inclusão de contas.
Código | Descrição | Dt_Ini | Dt_Fim | Tipo | Conta Superior | Nível | Natureza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.8.1.5.20.00 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 01012014 | S | .01.01.05.01.47 | Receitas Provenientes de Partes Relacionadas | 01012015 | A | 3.01.01.05.01 | 6 | 04 | ||
3.01.01.05.01.48 | Receitas Provenientes de Partes Não Relacionadas | 01012015 | A | 3.01.01.05.01 | 6 | 04 | ||||||
3.01.01.07.01.41 | (-) Benefícios Previdenciários a Empregados | 01012015 | A | 3.01.01.07.01 | 6 | 04 | ||||||
3.01.01.07.01.42 | (-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI | 01012015 | A | 3.01.01.07.01 | 6 | 04 | ||||||
3.01.01.07.01.43 | 3 (-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT | 01012015 | A | 3.01.01.07.01 | 6 | 04 |
L300A – PJ em Geral: Alteração da descrição da conta
Código | Descrição | Dt_Ini | Dt_Fim | Tipo | Conta Superior | Nível | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01.01.07.01.09 | (-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10) | 01012014 | A | 3.01.01.07.01 | 6 | 04 |
L300B – Financeiras: Inclusão de contas.
Código | Descrição | Dt_Ini | Dt_Fim | Tipo | Conta Superior | Nível | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.7.1.9.99.10 | RECEITAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 01012015 | A | 3.1.7.1.9.00.00 | 7 | 04 | |
3.1.7.1.9.99.11 | RECEITAS PROVENIENTES DE PARTES RELACIONADAS | 01012015 | A | 3.1.7.1.9.00.00 | 7 | 04 | |
3.1.7.1.9.99.12 | RECEITAS PROVENIENTES DE PARTES NÃO RELACIONADAS | 01012015 | A | 3.1.7.1.9.00.00 | 7 | 04 | |
3.1.8.1.7.99.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A EMPREGADOS | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |
3.1.8.1.7.99.02 | FUNDO DE APOSENTADORIA INDIVIDUAL – FAPI | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |
3.1.8.1.7.99.03 | PLANOS DE POUPANÇA E INVESTIMENTO – PAIT | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |
3.1.8.1.7.99.04 | ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |
3.1.8.1.7.99.05 | PRONAC – DESPESA OPERACIONAL | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |
3.1.8.1.7.99.06 | PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |
3.1.8.1.7.99.07 | 01012015 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.99.08 DO | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |
3.1.8.1.7.99.08 | DOAÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |
3.1.8.1.7.99.09 | VALE CULTURA | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 |
L300B - Correção dos tipos, níveis e dos códigos das contas de nível superior.
Código | Descrição | Dt_Ini | Dt_Fim | Tipo | Conta Superior | Nível | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.8.1.5.20.00 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 01012014 | S | 3.1.8.1.5.00.00 | 6 | 04 | |
3.1.8.1.5.21.00 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 01012014 | A | 3.1.8.1.5.20.00 | 7 | 04 | |
3.1.8.1.5.30.00 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 01012014 | S | 3.1.8.1.5.00.00 | 6 | 04 | |
3.1.8.1.5.31.00 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 01012014 | A | 3.1.8.1.5.00.00 | 7 | 04 |
L300C – Seguradoras: Inclusão de contas.
Código | Descrição | Dt_Ini | Dt_Fim | Tipo | Conta Superior | Nível | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01.01.01.01.03.21 | Receitas Provenientes de Partes Relacionadas | 01012015 | A | 7 | 04 | ||
3.01.01.01.01.03.22 | Receitas Provenientes de Partes Não Relacionadas | 01012015 | A | 7 | 04 | ||
3.01.01.01.01.04.35 | (-) Benefícios Previdenciários a Empregados | 01012015 | A | 7 | 04 | ||
3.01.01.01.01.04.36 | (-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI | 01012015 | A | 7 | 04 | ||
3.01.01.01.01.04.37 | (-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT | 01012015 | A | 7 | 04 | ||
3.01.01.01.01.04.38 | (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica | 01012015 | A | 7 | 04 | ||
3.01.01.01.01.04.39 | (-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas | 01012015 | A | 7 | 04 |
P100 – Lucro Presumido: Inclusão de contas.
Código | Descrição | Dt_Ini | Dt_Fim | Tipo | Conta Superior | Nível | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01.01.09.12 | Tributos Retidos a Recolher – Circulante | 01012014 | A | 2.01.01.09 | 5 | 02 |
P150 – Lucro Presumido : Inclusão de contas.
Código | Descrição | Dt_Ini | Dt_Fim | Tipo | Conta Superior | Nível | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01.01.05.01.47 | Receitas Provenientes de Partes Relacionadas | 01012015 | A | 3.01.01.05.01 | 6 | 04 | |
3.01.01.05.01.48 | Receitas Provenientes de Partes Não Relacionadas | 01012015 | A | 3.01.01.05.01 | 6 | 04 | |
3.01.01.07.01.41 | (-) Benefícios Previdenciários a Empregados | 01012015 | A | 3.01.01.07.01 | 6 | 04 | |
3.01.01.07.01.42 | (-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI | 01012015 | A | 3.01.01.07.01 | 6 | 04 | |
3.01.01.07.01.43 | 3 (-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT | 01012015 | A | 3.01.01.07.01 | 6 | 04 |
P150 – Lucro Presumido: Alteração da descrição da conta
Código | Descrição | Dt_Ini | Dt_Fim | Tipo | Conta Superior | Nível | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01.01.07.01.09 | (-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10) | 01012014 | A | 3.01.01.07.01 | 6 | 04 |
U100B – Associação de Poupança e Empréstimo - Inclusão de novas contas
Código | Descrição | Dt_Ini | Dt_Fim | Tipo | Conta Superior | Nível | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.4.1.1.98.00 | CONTAS ENCERRADAS | 01012015 | S | 2.1.4.1.1.00.00 | 6 | 02 | |
2.1.4.1.1.98.10 | Pessoas Físicas | 01012015 | A | 2.1.4.1.1.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.4.1.1.98.20 | Pessoas Jurídicas | 01012015 | A | 2.1.4.1.1.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.4.1.1.98.90 | Outras Contas de Depósito à Vista | 01012015 | A | 2.1.4.1.1.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.4.1.2.98.00 | CONTAS ENCERRADAS | 01012015 | S | 2.1.4.1.2.00.00 | 6 | 02 | |
2.1.4.1.2.98.10 | Pessoas Físicas | 01012015 | A | 2.1.4.1.2.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.4.1.2.98.20 | Pessoas Jurídicas | 01012015 | A | 2.1.4.1.2.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.4.1.2.98.90 | Outras Contas de Depósito de Poupança | 01012015 | A | 2.1.4.1.2.98.00 | 7 | 02 | |
2.1.6.1.6.40.00 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO ATUARIAL | 01012015 | A | 2.1.6.1.6.00.00 | 6 | 03 |
U150B– Financeiras: Inclusão de contas.
Código | Descrição | Dt_Ini | Dt_Fim | Tipo | Conta Superior | Nível | Natureza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.7.1.9.99.10 | RECEITAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 01012015 | A | 3.1.7.1.9.00.00 | 7 | 04 | |||||||||
3.1.7.1.9.99.11 | RECEITAS PROVENIENTES DE PARTES RELACIONADAS | 01012015 | A | 3.1.7.1.9.00.00 | 7 | 04 | |||||||||
3.1.7.1.9.99.12 | RECEITAS PROVENIENTES DE PARTES NÃO RELACIONADAS | 01012015 | A | 3.1.7.1.9.00.00 | 7 | 04 | |||||||||
3.1.8.1.7.99.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A EMPREGADOS | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |||||||||
3.1.8.1.7.99.02 | FUNDO DE APOSENTADORIA INDIVIDUAL – FAPI | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |||||||||
3.1.8.1.7.99.03 | PLANOS DE POUPANÇA E INVESTIMENTO – PAIT | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |||||||||
3.1.8.1.7.99.04 | ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |||||||||
3.1.8.1.7.99.05 | PRONAC – DESPESA OPERACIONAL | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |||||||||
3.1.8.1.7.99.06 | PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS | 01012015 | A | 3.1.8.1.7.00.00 | 6 | 04 | |||||||||
3.1.8.1.7.99.07 | 01012015 A 3.1.8.1. | 57.00.00 | 6 | 04 | 3.1.8.1.57.2199.00 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 08 DO | 0101201501012014 | A | 3.1.8.1. | 57. | 2000.00 | 76 | 04 | |
3.1.8.1.57.3099.00 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 08 | DOAÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA | 0101201501012014 | S | A | 3.1.8.1. | 57.00.00 | 6 | 04 | |||||
3.1.8.1.57.3199.00 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 09 | VALE CULTURA | 0101201501012014 | A | 3.1.8.1. | 57.00.00 | 76 | 04
|
Disponibilizaremos no pacote da ECF exemplos de plano de contas referenciais que podem ser importados, mas esclarecemos que se porventura a Receita alterar alguma informação do plano a atualização das tabelas no Protheus – Contabilidade Gerencial será de responsabilidade da pessoa jurídica, isto é, o arquivo texto disponibilizado serve apenas como carga inicial do cadastro.
...