Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto |
| TSS TOTVS Service SOA |
|
Segmento Executor |
| ||
Projeto1 |
| IRM1 |
|
Requisito1 |
| Subtarefa1 |
|
Chamado2 |
| ||
Release de Entrega Planejada |
| Réplica |
|
País | ( X) Brasil ( X) Argentina (X ) Mexico (X ) Chile ( X) Paraguai ( X ) Equador ( X) USA ( X ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
(Obrigatório)
Objetivo
Definir a função TSSGetProcQueue para retorno dos processos e as respectivas filas de processamento no TSS Cloud.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Os Serviços oferecidos pelo TSS através dos Web services, deverão ser definidos em um cadastro de processos. Onde deverão conter tidas as informações necessárias para execução dos processos como o código de fila do processo e o nome da função responsável pela execução do serviço. A principio o cadastro será defino em um array com as seguintes informações:
Web Service: Nome do Web Service onde o serviço esta disponibilizado
Método: Serviço disponibilizado pelo Web Service
Fila: Código da fila para o serviço
Função: Nome da rotina responsável pela execução do serviço
modo: Modo de processamento da requisição: Síncrona ou assíncrona
Tipo: Tipo do processamento do Serviço. Todos os processos terão um código de fila, porém os processos definidos como Síncrono terão prioridade no processamento e não cairão na fila de processamento:
- Parâmetros
cWS: nome do Web service do serviço solicitado
cMethod: Nome do Método referente ao serviço solicitado. - Retorno
aProc: dados do processo: aProc[1] = Fila; aProc[2] = Função do processo; aProc[3] = Modo de processamento aProc[4] = Tipo do Processo
Deverá ser criado o controle de busca do dados no array através de variáveis globais. Ao recuperar os dados de um determinado processo, a função deverá armazená-los em uma variável global para que em uma próxima solicitação não seja necessário realizar uma nova busca no Array. O controle deverá ser feito da seguinte forma:
varSetUID: Utilizar para setar o nome do conjunto de variáveis. Para criação, criar o DEFINE UID com nome: "WSPROC"
varSetUID(UID, .T.)
Para setar os dados do processo no conjunto de memória, utilizar o nome do Web service e o nome método
varSetAD(UID, cWS+cMethod, aProc)
Para recuperar o conteúdo
varGetAD(UID, cWS+cMethod, @aProc)
Tabela de serviços do TSS Cloud
Web Service | Método | Fila | Função de Processamento | Modo | Tipo | ||||||
SPEDADM | ADDENTFILE | 0001 | TSProc0001ADDENTFILE | 1=Sincrono | 1= Entidade | ||||||
SPEDADM | ADMEMPRESAS | 0002 | TSProc0002ADMEMPRESAS | 2=Assincrono | 1= Entidade | ||||||
SPEDADM | ENTIDADEATIVA | 0003 | TSProc0003ENTIDADEATIVA | 1=Sincrono | 1= Entidade | ||||||
SPEDADM | ENTIDADECLEAR | 0004 | TSProc0004ENTIDADECLEAR | 2=Assincrono | 1= Entidade | ||||||
SPEDADM | GETADMEMPRESAS | 0005 | TSProc0005GETADMEMPRESAS | 2=Assincrono | 1= Entidade | ||||||
SPEDADM | GETADMEMPRESASID | 0006 | TSProc0006GETADMEMPRESASID | 2=Assincrono | 1= Entidade | ||||||
SPEDADM | GETINFOPEDNFEGETPASSENT | 0007 | TSProc0007GETINFOPEDNFE | 2=Assincrono | 1= Entidade | SPEDADM | GETPASSENT | 0008 | TSProc0008GETPASSENT | 1=Sincrono | 1= Entidade |
SPEDCFGNFE | CFGAMBIENTE | 00090008 | TSProc0009CFGAMBIENTE | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGAMBIENTENSE | 00100009 | TSProc0010CFGAMBIENTENSE | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGAUTOOFFLINE | 00110010 | TSProc0011CFGAUTOOFFLINE | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGCANCEVEN | 00120011 | TSProc0012CFGCANCEVEN | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGCCE | 00130012 | TSProc0013CFGCCE | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGCERTIFICATE | 00140013 | TSProc0014CFGCERTIFICATE | 2=Assincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGCERTIFICATEPFX | 00150014 | TSProc0015CFGCERTIFICATEPFX | 2=Assincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGCONNECT | 00160015 | TSProc0016CFGCONNECT | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGEPECCTE | 00170016 | TSProc0017CFGEPECCTE | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGGETTSSPORTAL | 00180017 | TSProc0018CFGGETTSSPORTAL | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGHSM | 00190018 | TSProc0019CFGHSM | 2=Assincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGMDFE | 00200019 | TSProc0020CFGMDFE | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGMODALIDADE | 00210020 | TSProc0021CFGMODALIDADE | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGMODALIDGRV | 00220021 | TSProc0022CFGMODALIDGRV | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGNOTIFICACAO | 00230022 | TSProc0023CFGNOTIFICACAO | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGPARAMNSE | 00240023 | TSProc0024CFGPARAMNSE | 2=Assincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGPARAMSPED | 00250024 | TSProc0025CFGPARAMSPED | 2=Assincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGPOPMAIL | 00260025 | TSProc0026CFGPOPMAIL | 2=Assincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGREADY | 00270026 | TSProc0027CFGREADY | 2=Assincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGSMTPMAIL | 00280027 | TSProc0028CFGSMTPMAIL | 2=Assincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGSTATUSCERTIFICATE | 00290028 | TSProc0029CFGSTATUSCERTIFICATE | 2=Assincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGTEMPOESPERA | 00300029 | TSProc0030CFGTEMPOESPERA | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGTSSPORTAL | 00310030 | TSProc0031CFGTSSPORTAL | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGTSSVERSAO | 00320031 | TSProc0032CFGTSSVERSAO | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGVERSAO | 00330032 | TSProc0033CFGVERSAO | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGVERSAOCTE | 00340033 | TSProc0034CFGVERSAOCTE | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGVERSAODPEC | 00350034 | TSProc0035CFGVERSAODPEC | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | CFGVERSAONSE | 00360035 | TSProc0036CFGVERSAONSE | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | GETALLINIPARAM | 00370036 | TSProc0037GETALLINIPARAM | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | GETALLMVTSS | 00380037 | TSProc0038GETALLMVTSS | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | GETDATECONT | 00390038 | TSProc0039GETDATECONT | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | GETPARAMNSE | 00400039 | TSProc0040GETPARAMNSE | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | GETPOPMAIL | 00410040 | TSProc0041GETPOPMAIL | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | GETSMTPMAIL | 00420041 | TSProc0042GETSMTPMAIL | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | LOTCCE | 00430042 | TSProc0043LOTCCE | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
SPEDCFGNFE | TSSCFGFTP | 00440043 | TSProc0044TSSCFGFTP | 1=Sincrono | 2=configuração | ||||||
NFESBRA | CANCELAEVENTO | 00450044 | TSProc0045CANCELAEVENTO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | CANCELAFAIXA | 00460045 | TSProc0046CANCELAFAIXA | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | CANCELANOTAS | 00470046 | TSProc0047CANCELANOTAS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | CANCELARREGISTROSAIDA | 00480047 | TSProc0048CANCELARREGISTROSAIDA | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | CONSULTACHAVENFE | 00490048 | TSProc0049CONSULTACHAVENFE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | CONSULTACONTRIBUINTE | 00500049 | TSProc0050CONSULTACONTRIBUINTE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | CONSULTADOCSEFAZ | 00510050 | TSProc0051CONSULTADOCSEFAZ | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | CONSULTADTCHAVENFE | 00520051 | TSProc0052CONSULTADTCHAVENFE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | CONSULTAMDFEENC | 00530052 | TSProc0053CONSULTAMDFEENC | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | CONSULTAPROTOCOLONFE | 00540053 | TSProc0054CONSULTAPROTOCOLONFE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | ESTATISTICAS | 00550054 | TSProc0055ESTATISTICAS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | FLAGRETXMLAUTFX | 00560055 | TSProc0056FLAGRETXMLAUTFX | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | GETCODIFAUTH | 00570056 | TSProc0057GETCODIFAUTH | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | GETDADOSNFEID | 00580057 | TSProc0058GETDADOSNFEID | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | MONITORDOCUMENTOS | 00590058 | TSProc0059MONITORDOCUMENTOS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | MONITORFAIXA | 00600059 | TSProc0060MONITORFAIXA | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
NFESBRA | MONITORFX | 00610060 | TSProc0061MONITORFX | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
NFESBRA | MONITORFXNSE | 00620061 | TSProc0062MONITORFXNSE | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
NFESBRA | MONITORSEFAZ | 00630062 | TSProc0063MONITORSEFAZ | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | MONITORSEFAZMODELO | 00640063 | TSProc0064MONITORSEFAZMODELO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | MONITORTEMPO | 00650064 | TSProc0065MONITORTEMPO | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
NFESBRA | NFEEXPORTAEVENTO | 00660065 | TSProc0066NFEEXPORTAEVENTO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | NFEIDCLEAN | 00670066 | TSProc0067NFEIDCLEAN | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | NFEMONITORLOTEEVENTO | 00680067 | TSProc0068NFEMONITORLOTEEVENTO | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
NFESBRA | NFEREMESSAEVENTO | 00690068 | TSProc0069NFEREMESSAEVENTO | 2=Assincrono | 3=Remessa | ||||||
NFESBRA | NFERETORNAEVENTO | 00700069 | TSProc0070NFERETORNAEVENTO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | NFERETORNASEQEVENTO | 00710070 | TSProc0071NFERETORNASEQEVENTO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | PRINTSERVICE | 00720071 | TSProc0072PRINTSERVICE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | REMESSA | 00730072 | TSProc0073REMESSA | 2=Assincrono | 3=Remessa | ||||||
NFESBRA | REMESSA3 | 00740073 | TSProc0074REMESSA3 | 2=Assincrono | 3=Remessa | ||||||
NFESBRA | REMESSAEVENTO | 00750074 | TSProc0075REMESSAEVENTO | 2=Assincrono | 3=Remessa | ||||||
NFESBRA | RETORNADANFE | 00760075 | TSProc0076RETORNADANFE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | RETORNAFAIXA | 00770076 | TSProc0077RETORNAFAIXA | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | RETORNANFESTATUS | 00780077 | TSProc0078RETORNANFESTATUS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | RETORNANFSERVICOS | 00790078 | TSProc0079RETORNANFSERVICOS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | RETORNANOTAS | 00800079 | TSProc0080RETORNANOTAS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | RETORNANOTASDEPECNX | 00810080 | TSProc0081RETORNANOTASDEPECNX | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | RETORNANOTASNX | 00820081 | TSProc0082RETORNANOTASNX | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | SCHEMA | 00830082 | TSProc0083SCHEMA | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESBRA | SCHEMANSE | 00840083 | TSProc0084SCHEMANSE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSRECOPIWS | ATUALIZARNFLOTE | 00850084 | TSProc0085ATUALIZARNFLOTE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSRECOPIWS | CHECAGEMCERTIFICADO | 00860085 | TSProc0086CHECAGEMCERTIFICADO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSRECOPIWS | CLONE | 00870086 | TSProc0087CLONE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSRECOPIWS | CONFIRMAROPERACAOLOTE | 00880087 | TSProc0088CONFIRMAROPERACAOLOTE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSRECOPIWS | CONTROLARESTOQUE | 00890088 | TSProc0089CONTROLARESTOQUE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSRECOPIWS | SOLICITAROPERACAOLOTE | 00900089 | TSProc0093SOLICITAROPERACAOLOTE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
MANIFESTACAODESTINATARIO | BAIXARXMLDOCUMENTOS | 00910090 | TSProc0094BAIXARXMLDOCUMENTOS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
MANIFESTACAODESTINATARIO | CONFIGURARPARAMETROS | 00920091 | TSProc0095CONFIGURARPARAMETROS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
MANIFESTACAODESTINATARIO | MONITORARDOCUMENTOS | 00930092 | TSProc0096MONITORARDOCUMENTOS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
MANIFESTACAODESTINATARIO | PESQUISARDOCUMENTOS | 00940093 | TSProc0097PESQUISARDOCUMENTOS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
MANIFESTACAODESTINATARIO | RETORNAFAIXADOCS | 00950094 | TSProc0098RETORNAFAIXADOCS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
MANIFESTACAODESTINATARIO | RETORNARDOCUMENTO | 00960095 | TSProc0099RETORNARDOCUMENTO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
MANIFESTACAODESTINATARIO | SINCRONIZARDOCUMENTOS | 00970096 | TSProc0100SINCRONIZARDOCUMENTOS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
TSSGNRE | MONITOR | 00980097 | TSProc0101MONITOR | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
TSSGNRE | REMESSA | 00990098 | TSProc0102REMESSA | 2=Assincrono | 3=Remessa | ||||||
TSSGNRE | RETORNA | 01000099 | TSProc0103RETORNA | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | CANCELANFSE001 | 01010100 | TSProc0104CANCELANFSE001 | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | CFGAMBNFSE001 | 01020101 | TSProc0105CFGAMBNFSE001 | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | CFGNFSECERTPFX | 01030102 | TSProc0106CFGNFSECERTPFX | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | CFGREADYX | 01040103 | TSProc0107CFGREADYX | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | CONSLOTENFSE001 | 01050104 | TSProc0108CONSLOTENFSE001 | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | CONSNOTANFSE001 | 01060105 | TSProc0109CONSNOTANFSE001 | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | CONSSEQNFSE001 | 01070106 | TSProc0110CONSSEQNFSE001 | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | GERAARQIMP | 01080107 | TSProc0111GERAARQIMP | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | GERAARQIMPARR | 01090108 | TSProc0112GERAARQIMPARR | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | GETMUNSIAF | 01100109 | TSProc0113GETMUNSIAF | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | MONITORX | 01110110 | TSProc0114MONITORX | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
NFSE001 | PROCIMPNFSETXT | 01120111 | TSProc0115PROCIMPNFSETXT | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | REMESSANFSE001 | 01130112 | TSProc0116REMESSANFSE001 | 2=Assincrono | 3=Remessa | ||||||
NFSE001 | RETMUNCANC | 01140113 | TSProc0117RETMUNCANC | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | RETMUNSERV | 01150114 | TSProc0118RETMUNSERV | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | RETORNANFSE | 01160115 | TSProc0119RETORNANFSE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | SCHEMAX | 01170116 | TSProc0120SCHEMAX | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | STATUSNFSE | 01180117 | TSProc0121STATUSNFSE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | TSSCONSRPSNFSE | 01190118 | TSProc0122TSSCONSRPSNFSE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFSE001 | VERSAONFSE001 | 01200119 | TSProc0123VERSAONFSE001 | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
TSSDMST | MONITORDMS | 01210120 | TSProc0124MONITORDMS | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
TSSDMST | REMESSADMS | 01220121 | TSProc0125REMESSADMS | 2=Assincrono | 3=Remessa | ||||||
TSSDMST | RETORNADMS | 01230122 | TSProc0126RETORNADMS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
TSSDMST | TRANSMIDMS | 01240123 | TSProc0127TRANSMIDMS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
DIESERVICE | DIEASSINATURA | 01250124 | TSProc0128DIEASSINATURA | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
DIESERVICE | DIECFGVERSAO | 01260125 | TSProc0129DIECFGVERSAO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
TSSWSSOCIAL | CONSULTARDOCUMENTOS | 01270126 | TSProc0130CONSULTARDOCUMENTOS | 2=Assincrono | 3=Remessa | ||||||
TSSWSSOCIAL | ENVIARDOCUMENTOS | 01280127 | TSProc0131ENVIARDOCUMENTOS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFECFGLOC | ADMEMPLOC | 01290128 | TSProc0132ADMEMPLOC | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFECFGLOC | CFGAMBLOC | 01300129 | TSProc0133CFGAMBLOC | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFECFGLOC | CFGLOCCERTPFX | 01310130 | TSProc0134CFGLOCCERTPFX | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFECFGLOC | CFGPARAMLOC | 01320131 | TSProc0135CFGPARAMLOC | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFECFGLOC | CFGVERLOC | 01330132 | TSProc0136CFGVERLOC | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFECFGLOC | GETADMEMPLOCID | 01340133 | TSProc0137GETADMEMPLOCID | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFECFGLOC | LOCCFGREADY | 01350134 | TSProc0138LOCCFGREADY | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFECFGLOC | LOCCONNECT | 01360135 | TSProc0139LOCCONNECT | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | CHECKPERMISOARG | 01370136 | TSProc0140CHECKPERMISOARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | DUMMYARG | 01380137 | TSProc0141DUMMYARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETAUTHREM | 01390138 | TSProc0142GETAUTHREM | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETCMPARG | 01400139 | TSProc0143GETCMPARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETDSTCUITARG | 01410140 | TSProc0144GETDSTCUITARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETDSTPAISARG | 01420141 | TSProc0145GETDSTPAISARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETIDIOMASARG | 01430142 | TSProc0146GETIDIOMASARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETINCOTERMSARG | 01440143 | TSProc0147GETINCOTERMSARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETLASTCMPARG | 01450144 | TSProc0148GETLASTCMPARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETLASTIDARG | 01460145 | TSProc0149GETLASTIDARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETPARCTZARG | 01470146 | TSProc0150GETPARCTZARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETPARMONARG | 01480147 | TSProc0151GETPARMONARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETPARUMEDARG | 01490148 | TSProc0152GETPARUMEDARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETPTOVENTAARG | 01500149 | TSProc0153GETPTOVENTAARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETTIPOCBTEARG | 01510150 | TSProc0154GETTIPOCBTEARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | GETTIPOEXPOARG | 01520151 | TSProc0155GETTIPOEXPOARG | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
NFESLOC | MONITORLOC | 01530152 | TSProc0156MONITORLOC | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
NFESLOC | MONITORREMITO | 01540153 | TSProc0157MONITORREMITO | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
NFESLOC | REMESSAARG | 01550154 | TSProc0158REMESSAARG | 2=Assincrono | 3=Remessa | ||||||
NFESLOC | REMESSAREMITO | 01560155 | TSProc0159REMESSAREMITO | 2=Assincrono | 3=Remessa | ||||||
NFESLOC | RETARQLOTEREMITO | 01570156 | TSProc0160RETARQLOTEREMITO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | DUMMYARGWSFEV1 | 01580157 | TSProc0161DUMMYARGWSFEV1 | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | MONITORLOC | 01590158 | TSProc0162MONITORLOC | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
WSFEV1 | REMESSAWSFE | 01600159 | TSProc0163REMESSAWSFE | 2=Assincrono | 3=Remessa | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FECAEACONSULTAR | 01610160 | TSProc0164WSFEV1FECAEACONSULTAR | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FECAEAREGINFORMATIVO | 01620161 | TSProc0165WSFEV1FECAEAREGINFORMATIVO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FECAEASINMOVIMIENTOCONSULTAR | 01630162 | TSProc0166WSFEV1FECAEASINMOVIMIENTOCONSULTAR | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FECAEASINMOVIMIENTOINFORMAR | 01640163 | TSProc0167WSFEV1FECAEASINMOVIMIENTOINFORMAR | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FECAEASOLICITAR | 01650164 | TSProc0168WSFEV1FECAEASOLICITAR | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FECOMPCONSULTAR | 01660165 | TSProc0169WSFEV1FECOMPCONSULTAR | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FECOMPTOTXREQUEST | 01670166 | TSProc0170WSFEV1FECOMPTOTXREQUEST | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FECOMPULTIMOAUTORIZADO | 01680167 | TSProc0171WSFEV1FECOMPULTIMOAUTORIZADO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FEPARAMGETCOTIZACION | 01690168 | TSProc0172WSFEV1FEPARAMGETCOTIZACION | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FEPARAMGETPTOSVENTA | 01700169 | TSProc0173WSFEV1FEPARAMGETPTOSVENTA | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FEPARAMGETTIPOSCBTE | 01710170 | TSProc0174WSFEV1FEPARAMGETTIPOSCBTE | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FEPARAMGETTIPOSCONCEPTO | 01720171 | TSProc0175WSFEV1FEPARAMGETTIPOSCONCEPTO | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FEPARAMGETTIPOSDOC | 01730172 | TSProc0176WSFEV1FEPARAMGETTIPOSDOC | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FEPARAMGETTIPOSIVA | 01740173 | TSProc0177WSFEV1FEPARAMGETTIPOSIVA | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FEPARAMGETTIPOSMONEDAS | 01750174 | TSProc0178WSFEV1FEPARAMGETTIPOSMONEDAS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FEPARAMGETTIPOSOPCIONAL | 01760175 | TSProc0179WSFEV1FEPARAMGETTIPOSOPCIONAL | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
WSFEV1 | WSFEV1FEPARAMGETTIPOSTRIBUTOS | 01770176 | TSProc0180WSFEV1FEPARAMGETTIPOSTRIBUTOS | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
TSSWSSIGNATURE | CFGEMPRESA | 01780177 | TSProc0181CFGEMPRESA | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
TSSWSSIGNATURE | CONSULTADOC | 01790178 | TSProc0182CONSULTADOC | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
TSSWSSIGNATURE | GETCFGEMPRESA | 01800179 | TSProc0183GETCFGEMPRESA | 2=Assincrono | 0=outros | ||||||
TSSWSSIGNATURE | MONITORDOC | 01810180 | TSProc0184MONITORDOC | 2=Assincrono | 4=Monitor | ||||||
TSSWSSIGNATURE | REMESSADOC | 01820181 | TSProc0185REMESSADOC | 2=Assincrono | 3=Remessa |
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Opcional
Fluxo do Processo
Opcional
Dicionário de Dados
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Programas
Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|