Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Logix RH | Módulo | Folha de Pagmento |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | L_MAN_HCM001 | IRM1 | PCREQ-523 |
Requisito1 | PCREQ-6111 - Upgrade - Alterar programa de conversão para o Protheus para atender os novos campos | Subtarefa1 |
|
Chamado2 |
| ||
Release de Entrega Planejada | 12.1.7 | Réplica |
|
País | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Prever na rotina de exportação das informações do Logix para o Protheus os novos campos, nas rotinas de exportação existentes, que foram criados para o eSocial na versão 2.1.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
RHP10003 – Migração Logix x Protheus | Envolvida |
| - |
RHP1000308 - Exportação da Rotina de Funcionários | Alteração |
| - |
RHP1000309 - Exportação da Rotina de Dependentes | Alteração |
| - |
1. Exportação do Cadastro de Funcionários
- Considerar os atributos abaixo para Migração de Funcionários, para os casos em que a opção Exportar dados do eSocial? esteja habilitada.
- Os valores serão exportados na continuidade do último campo do registro, separados por pipe (|)
- Caso não haja valor no campo exportado, será deixado em branco, separado por pipe (|)
LOGIX | PROTHEUS | ||
---|---|---|---|
RHU_FUNCIONARIOS_COMPL/FUN_DIVERSOS/FUN_ESTRAN/RHU_FUN_RNTGD/FUN_HABIL_PROF | SRA | ||
Atributo | Tipo | Atributo | Tipo |
rhu_funcionarios_compl.dat_exped_cart_nacio_habl | Date | ||
| |||
rhu_funcionarios_compl.dat_prim_habl_cart_nacio_habl | Date | ||
| |||
rhu_funcionarios_compl.uf_cart_nacional_habilitacao | Char(2) | ||
| |||
fun_diversos.cat_cnh | Char(2) | ||
| |||
fun_estran.num_cart_estran | Char(15) | ||
| |||
fun_estran.clas_trabalhador_estrangeiro | Char(2) | ||
| |||
fun_estran.orgao_emis_reg_nacio_estra | Char(20) | ||
| |||
fun_estran.dat_exped_reg_nacio_estra | Date | ||
| |||
rhu_fun_rntgd.texto_parametro[1,1] | Char(1) | ||
| |||
nrRic | Char(14) | ||
| |||
orgaoEmissor_RIC | Char(20) | ||
| |||
dtExped | Date | ||
| |||
fun_habil_prof.registro_numero | Char(15) | ||
| |||
fun_habil_prof.orgao_emissor_registro | |||
| |||
fun_habil_prof.dat_expedicao_registro | Date | ||
| |||
fun_habil_prof.dat_validade_registro | Date | ||
|
2. Exportação do Cadastro de Dependentes
- Considerar os atributos abaixo para Migração de Dependentes, para os casos em que a opção Exportar dados do eSocial? esteja habilitada.
- Os valores serão exportados na continuidade do último campo do registro, separados por pipe (|)
- Caso não haja valor no campo exportado, será deixado em branco, separado por pipe (|)
LOGIX | PROTHEUS | ||
---|---|---|---|
RHU_DEPENDENTE_COMPL | SRA | ||
Atributo | Tipo | Atributo | Tipo |
rhu_dependente_compl.pensao_morte_auxilio_reclus | Char(1) | ||
|
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|