Ajuste para melhorar como o cupom fiscal SATCF-e é impresso
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | |||||||||||||||||||||
Segmento: | Varejo | |||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGALOJA/SIGAFRT | |||||||||||||||||||||
Função: | LOJA701C / STIPOSMAIN / FRTA271G | |||||||||||||||||||||
Situação/Requisito: | Layout de impressão do cupom SATCF-e muito grande | |||||||||||||||||||||
Solução/Implementação: | Remover espaços desnecessários, diminuir codigo de barras e QRCODE | |||||||||||||||||||||
Observação: | Para utilização do modo condensado foi utilizado o mesmo parâmetro que é utilizado para NFC-e, caso não tenha cadastro em seu sistema segue modelo de como deve ser criado:
Para habilitar basta modificar o valor para .T. Configuração do tamanho das colunas no cadastro de estação campo( LG_LARGCOL) :
| |||||||||||||||||||||
Fontes do Pacote: | FWISTOUCH.PRW 30/07/15 18:46 | |||||||||||||||||||||
Pacote: | TVOUDM.zip |